Microscop biologic reglabil
Articole | Specificație | Ținute | |
Ocular | WF10×/22 mm (reglabil) | ● | |
Obiectivele Planului Infinit | PLANIFICAȚI 4×/0,10 | WD=12,10 mm | ● |
PLANIFICAȚI 10×/0,25 | WD=4,64 mm | ● | |
PLAN 20×/0,40(S) | WD=2,41 mm | ● | |
PLAN 40×/0,66(S) | WD=0,65 mm | ● | |
PLAN 100×/1,25 (S, ulei) | WD=0,12 mm | ● | |
PLAN 2,5×/0,07 | WD=8,47 mm | ○ | |
PLAN 60×/0,80(S) | WD=0,33 mm | ○ | |
PLAN 100×/1,15(S, W) | WD=0,19 mm | ○ | |
Cap binocular Seidentopf | Înclinat 30°, rotativ 360°, distanță interpupilară: 48mm-76mm | ● | |
Capul trinocular Seidentopf | Înclinat 30°, rotativ 360°, distanță interpupilară: 48mm-76mm, Distribuția luminii (ambele): 100: 0(100% pentru ocular) 80:20(80% pentru capul trinocular și 20% | ○ | |
Piesa nasului | Cvintuplu | ● | |
Etapa mecanică | Etapă integrată Dimensiunea scenei: 182 mm × 140 mm, interval de deplasare: 77 mm × 52 mm | ● | |
Swing Out Condensator | NA 0,9/0,13, Swing out cu diafragma iris. | ● | |
Iluminare Koehler | Lampă cu halogen 6V/30W Intrare largă de tensiune: 100V~240V Diafragmă de câmp, reglabilă în centru | ● | |
Filtru | Albastru | ● | |
Verde | ○ | ||
Chihlimbar | ○ | ||
Gri | ○ | ||
montura C | 1×C-mount (mai bine pentru fotografia digitală) | ○ | |
0,57× C-Mount (focalizare reglabilă, mai bună pentru camera digitală) | ○ | ||
Adaptor pentru fotografie digitală | Folosit pentru CANON/NIKON/OLYMPUS etc. | ○ | |
Atașament de fluorescență | Unitate de fluorescență epi (disc cu șase găuri care poate fi fixat cu Uv /V/B/G si alte filtre) ,lampa cu mercur 100W. | ○ | |
Unitate de fluorescență epi (disc cu șase găuri care poate fi fixat Uv /V/B/G), lampă cu fluorescență LED. | ○ | ||
Unitate de contrast de fază | turelă cu găuri cvintuple 10× /20× /40× /100× obiectiv cu contrast de fază | ○ | |
Slot independent 10× /20× /40× /100× obiectiv cu contrast de fază | ○ | ||
Unitatea de câmp întunecat | Condensator de câmp întunecat (uscat),se aplică la obiectiv 4×- 40× | ○ | |
Condensator de câmp întunecat (umed),se aplică obiectivului de 100× | ○ | ||
Atașament polarizant | Analizor / Polarizator | ○ |
Scrie mesajul tău aici și trimite-l nouă