Microscop cu fluorescență LED
Notă: „Y” este obligatoriu, „O” este opțional
Nume | specificație | Lumina LED | Sursă de lumină cu mercur | |
ocular | WF10×/22 mm | Y | Y | |
Obiectiv acromatic cu câmp infinit | PLANIFICAȚI 4×/0,10 | Y | Y | |
PLANIFICAȚI 10×/0,25 | Y | Y | ||
PLAN 20×/0,40(S) | Y | Y | ||
PLAN 40×/0,66(S) | Y | Y | ||
PLAN 100×/1,25 (S,Ulei) | Y | Y | ||
Tub de observare | Tub articulat cu trei ochi, înclinare la 30 °, reglare distanță interpupilară 48 mm ~ 76 mm Conversie în doi pași: observație 100%;20% observație, în timp ce 80% fotografie | Y | Y | |
convertor | Convertor cu cinci găuri cu poziționare internă înclinată | Y | Y | |
Etapă | Etapă de antrenare a firului (axa X nu iese în afară), structură cu dublu clip | Y | Y | |
Condensator | NA0.9/0.13 Agitați condensatorul, cu o bară luminoasă variabilă | Y | Y | |
Sistem de iluminare | 6V / 30W halogen (tensiune de intrare largă: 100V ~ 240V), cu câmp luminos, reglabil în centru | Y | Y | |
Filtru | Albastru (galben, verde, gri optional) | Y | Y | |
Interfața camerei | 1 × conector pentru cameră (interfață C-Mount pentru camere digitale) | O | O | |
0,5 × tub de cameră (interfață C-Mount, potrivită pentru sistemul de cameră) | O | O | ||
Interfață pentru cameră digitală | CANON / NIKON / OLYMPUS și alte camere digitale | O | O | |
Dispozitive fluorescente | Dispozitiv fluorescent cu placă turnantă cu șase găuri (opțional B, G, Uv, V și alt filtru de culoare special) Sursă de alimentare digitală a lămpii cu mercur de 100 W | Y | Y | |
Dispozitiv fluorescent cu platou turnanți cu șase găuri (opțional opțional filtru B, G, Uv, V), putere fluorescentă LED | Y | Y | ||
Dispozitiv de contrast de fază | Dispozitiv de contrast de fază de plată turnantă cu cinci găuri(10×/20×/40×/Obiectiv cu contrast de fază 100×) | O | O | |
10×/20×/40×/100×Dispozitiv de contrast de fază independent | O | O | ||
Dispozitiv de câmp întunecat | Condensator de câmp întunecat (uscat), potrivit pentru obiectiv 4 × - 40 × | O | O | |
Condensator de câmp întunecat (umed), potrivit pentru obiectiv 100 × | O | O | ||
Polarizator | Polarizator, analizor | O | O |
Scrie mesajul tău aici și trimite-l nouă